CLASSIFICAÇÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA DOS CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO PARA O EXERCÍCIO NA CRECHE DOCE VIDA.
CLASSIF. | CANDIDATO |
1º | Patrícia Aparecida Coimbra |
2 º | Juliana de Fátima da Silva Penha |
3 º | Camila Aparecida Rodrigues |
4 º | Marilda Tempesta |
5 º | Beatriz de Carvalho |
6 º | Lucinéia Gabriel |
7 º | Vanusa Maria Raymundo Silva |
8 º | Idali Matias Alves Vitor |
9 º | Michela Roberta Lanice dos Reis |
10 º | Janaína Madalena Pinto |
11 º | Luiza Amelia Abreu Barros |
12 º | Franciele Maria Naves Silva |
13 º | Bruna de Paula Assalin |
14 º | Dayane Kellen Galdino de Avila |
15 º | Renata de Fátima Gonçalves |
16 º | Rosangela de Miranda Reis |
17 º | Elizangela Aparecida Ramos |
18 º | Beatriz Aparecida Voltolini |
19 º | Volusa de Mendonça |
20 º | Neuza de Fatima Lino Camilo |
21 º | Clara da Silva Bento Gonçalves |
22 º | Maria Helena Nogueira |
23 º | Maria Sebastiana de Brito Silva |
24 º | Lucia Aparecida Santos |
25 º | Tania Aparecida de Paula |
26 º | Josiane Ferreira Eliazar |
27 º | Elizabeth Aparecida de Jesus Silva |
28 º | Giselen de Oliveira |
29 º | Ana Claudia Domingos |
30 º | Detiane de Paula Silva |
31 º | Roberta Aparecida Sousa |
32 º | Monalisa Mesquita Luz |
33 º | Jaqueline Almeida Ferreira |
34 º | Cristiane Lopes Silva |
35 º | Larissa Estefania de Oliveira |
37 º | Geizibel de Fatima Ferreira |
38 º | Elza de Fátima Targino da Silva |
39 º | Lucia Helena Tempesta |
Cronograma
Data | Horário | Atividade | Local |
03,04 e 05/01/18 | 7h00- 12h00 | Inscrição | Secretaria Municipal de Educação. Rua José Batista de Figueiredo nº 74 |
22/01/18 | 16h00 | Divulgação da Classificação | Secretaria Municipal de Educação. Rua José Batista de Figueiredo nº 74 |
23 e 24/01 | Até13h00 do dia 24/01/18 | Interposição de Recurso | Secretaria Municipal de Educação. Rua José Batista de Figueiredo nº 74 |
26/01/18 | 16h00 | Classificação Final | Secretaria Municipal de Educação. Rua José Batista de Figueiredo nº 74 |