CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL 02/2023 PARA PROFESSOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
CLAUDIA NÉIA DA SILVA SOUZA | 287,23 | 1º |
LUCINÉIA GABRIEL | 285,43 | 2º |
MARIA SEBASTIANA DE BRITO SILVA | 284,40 | 3º |
MYRIAN CORRÊA | 280,49 | 4º |
DANIELA DE PAULA LANICE | 274,43 | 5º |
BEATRIZ APARECIDA VOLTOLINI | 257,60 | 6º |
MARIA ETERNA LANZONI | 194,60 | 7º |
JESSIKA CRISTINA SIQUEIRA PEREIRA | 140,70 | 8º |
IDALI MATIAS ALVES VITOR | 128,02 | 9º |
DAISY MARIA TROLEIS | 121,86 | 10º |
IZABEL FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA | 103,59 | 11º |
MAYARA DE OLIVEIRA ARAUJO | 102,26 | 12º |
MÁRCIO IZAIAS COSTA | 99,83 | 13º |
ANA APARECIDA LINO BLANCO | 69,90 | 14º |
VANUZA MARIA RAYMUNDO DA SILVA | 62,26 | 15º |
DOUGLAS DE PAULA VITOR JORGE | 44,39 | 16º |
RENATA DE FÁTIMA GONCALVES SILVA | 29,63 | 17º |
ANA PAULA FERREIRA GONÇALVES | 28,70 | 18º |
LETÍCIA APARECIDA FARIA BARROS | 27,50 | 19º |
MARCELY OTÁVIO DA SILVA JANUÁRIO | 20,92 | 20º |
THAIS DE PAULA BALTAZAR | 14,93 | 21º |
VANILDA APARECIDA CORRÊIA | 14,46 | 22º |
ASLEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA NICOLAU | 13,00 | 23º(24/05/1978) |
RAFAELA CAROLINA DA LUZ DE PAULA | 13,00 | 24º(10/04/1990) |
ANE MERE SILVA | 8,00 | 25º |
JULIANA FERREIRA DA CUNHA LASMAR | 5,00 | 26º |
LUARA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | 3,00 | 27º |
RÂNEA DE FÁTIMA OLIVEIRA BARBOSA | 1,00 | 28º |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
JULIANA DE FÁTIMA DA SILVA PENHA | 293,33 | 1º |
CAMILA APARECIDA RODRIGUES SILVA BENTO | 261,60 | 2º |
VANUSA MARIA RAYMUNDO DA SILVA | 176,53 | 3º |
NEUZA DE FÁTIMA LINO CAMILO | 106,13 | 4º |
LETÍCIA APARECIDA DE FARIA BARROS | 104,06 | 5º |
ASLEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA | 89,46 | 6º |
DOUGLAS DE PAULO VITOR JORGE | 83,46 | 7º |
JANAINA MADALENA PINTO | 68,20 | 8º |
DANIELA DE PAULA LANICE | 57,66 | 9º |
LUCINÉIA GABRIEL | 55,73 | 10º |
MÁRCIO IZAIAS COSTA | 52,26 | 11º |
VANILDA DA SILVA | 50,83 | 12º |
BEATRIZ APARECIDA VOLTOLINI | 18,93 | 13º |
THAIS DE PAULA BALTAZAR | 13,00 | 14º |
RENATA DE FÁTIMA GONCALVES SILVA | 8,00 | 15º |
JULIANA FERREIRA DA CUNHA LASMAR | 5,00 | 16º |
ANA APARECIDA LINO BLANCO | 3,00 | 17º(08/02/1959) |
LAURA MARTINS | 3,00 | 18º(08/02/1989) |
THAIS APARECIDA DA SILVA | 3,00 | 19º(04/04/1996) |
LUARA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | 3,00 | 20º(16/11/1998) |
RÂNEA DE FÁTIMA OLIVEIRA BARBOSA | 1,00 | 21º |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME DO CANDIDATO | TOTAL DE PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
DAVI GEOVANI FERRUGINI DE SOUZA | 160,16 | 1º |
ERICK RAMOS DE OLIVEIRA | 28,23 | 2º |
SANTANA DA VARGEM, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.
COMISSÃO ORGANIZADORA